Capacidad Comercial
15%
15%
15%
15%
15%
15%
10%
Mercados principales | Ingresos totales (%) | Producto(s) principal(es) |
---|---|---|
North America | 15.00% | Mountain Bike, Electric Bike, Electric Scooter |
South America | 15.00% | Mountain Bike, Electric Bike, Electric Scooter |
Southeast Asia | 15.00% | Mountain Bike, Electric Bike, Electric Scooter |
Oceania | 15.00% | Mountain Bike, Electric Bike, Electric Scooter |
Western Europe | 15.00% | Mountain Bike, Electric Bike, Electric Scooter |
South Asia | 15.00% | Mountain Bike, Electric Bike, Electric Scooter |
Eastern Europe | 10.00% | Mountain Bike, Electric Bike, Electric Scooter |
Ingresos anuales totales: | Confidential | |
---|---|---|
Ingresos por exportación total : | 6250000 | |
Porcentaje de exportación: | 1% - 10% |
Condiciones de negocios
Términos de entrega aceptados: | FOB, CFR, CIF, EXW, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Moneda de pago aceptada: | USD, EUR, CNY | |||
Tipo de pago aceptado: | T/T, L/C, Credit Card | |||
Puerto más cercano: | TIAN JIN |
Capacidad comercial
Idioma hablado: | English | |
---|---|---|
N° de empleados en el departamento de Comercio: | 6-10 People | |
Plazo de entrega promedio: | 60 Day(s) | |
N° de registro de licencia de exportación: | 02564027 | |
Modo de exportación: |
Have Own Export License
|
Email to this supplier